產品中心
Product Center
簡要描述:B-400E玻璃精雕機適用范圍比較廣泛,適用于玻璃、陶瓷、亞克力加工;手機鋁塑中框等產品加工。
詳細介紹
品牌 | 臺群精機/TaiKan | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,布料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,骨頭,皮質材料,磁性材料,其他 | 工作臺尺寸(長×寬) | 500*700mm |
加工行程 | X軸:370mm,Y軸:200mm,Z軸:90mm | 定位精度 | X軸:0.01mm,Y軸:0.01mm,Z軸:0.008mm |
重復定位精度 | X軸:0.008mm,Y軸:0.008mm,Z軸:0.005mm | 工作臺最大承重 | 90kg |
主軸轉速 | 60000r/min | 主軸功率 | 1.8kw |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1420*1510*1910mm |
重量 | 1860kg |
1、高剛性的高速精雕機:
機臺布局緊湊合理,有效節省占地,良好的切削性能,加工穩定,配合大容量伺服刀庫,滿足多工序零件整合。
2、全新數控控制技術:
新一代高速高精高效數控系統,具有高柔性、多軸性控制特點。
3、可選配測頭或CCD視覺檢測:
在線檢測(有線或無線)功能,提高產品質量。
4、鈑金防護特色---安全性好,人性化設計:
全密封式鈑金設計,既保證了安全性,又可以使設備加工區域的環境更加清潔;采用大視角的視窗,可以方便監測加工進度及效果;在防塵效果上,加強的前后防護罩,在工作臺面與床身之間增加了防塵鈑金,確保切削液及廢屑不會接觸到導軌,保證導軌安全,延長機械壽命;
5、應用范圍---多行業通用,適用多種產品加工:
精雕機的適用范圍比較廣,廣泛適用于玻璃、陶瓷、亞克力加工;手機鋁塑中框等產品加工。
精雕機的適用范圍比較廣泛,適用于玻璃、陶瓷、亞克力加工;手機鋁塑中框等產品加工。
名 稱 | 項 目 | 參 數 |
工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 400 * 400 |
工作臺至主軸鼻端的距離(mm) | 110 - 260 | |
最大承載重量(Kg) | 100 | |
T型槽工作臺 | 5-12*80 | |
行程 | X向行程(mm) | 400 |
Y向行程(mm) | 400 | |
Z向行程(mm) | 150 | |
主軸 | 主軸功率(Kw) | 4.0 |
主軸最高轉速(rpm) | 40000 | |
主軸直徑(mm) | φ80 | |
主軸換刀方式 | 氣動換刀 | |
刀柄形式 | ISO 20 | |
軸端靜態跳動(主軸端面距測試棒5mm處) (μm) | ≤2 | |
進給速度 | 最大空跑進給速度(m/min) | 12 |
最大切削進給速度(m/min) | 8 | |
機床精度 | 定位精度:X/Y/Z(mm) | 0.004 / 0.004 / 0.004 (300mm) |
重復定位精度 :X/Y/Z(mm) | 0.003 / 0.003 / 0.003 | |
循圓精度(mm) | ≤0.015/φ300 | |
刀庫 | 刀庫容量 | 10 |
刀庫形式 | 半傘形 | |
主軸冷卻 | 主軸冷卻機制冷量(W) | ≥1000 |
潤滑裝置 | 潤滑方式 | 自動稀脂潤滑 |
動力源 | 空氣機壓力(Mpa) | ≥0.6 |
外部真空源接口 | φ19內徑2m | |
電力需求(Kw) | 8.5 | |
其它參數 | 外型尺寸(前后*左右*上下mm) | 1545*1430*2082 |
重量(約重:Kg) | 1800 | |
是否配置網絡傳輸、監控功能 | 有 | |
是否配置對刀儀 | 有 |
注:機床外形因配置有所變化,不做另行通知。
產品咨詢
微信客服
微信公眾號
版權所有Copyright © 2025 深圳市創世紀機械有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術支持:機床商務網 管理登陸